|
Productdetails:
|
| Metertype: | Rs217dr4-1 | Nominale spanning, uitgebreide waaier: | 230V, 50Hz, - 20%/+15% |
|---|---|---|---|
| Verwijzing huidige Iref die (huidige Imax beperken): | 10(65) 5(32) A | Interne consumptie actieve macht: | 0.4W |
| Omgevingstemperatuurgrenzen: | -25℃/+55℃ | Interface: | potentieel vrij door optokoppeling, max.30V DC/20mA en min.5V gelijkstroom. ZO: de impuls outputdesc |
| Beschermingsgraad: | IP50 voor steun in distributiecabines met beschermingsklasse IP51 | Maximumleiderdwarsdoorsnede: | L terminals 16mm ², N en ZO terminals 6mm ² |
| Het certificaat van het typeonderzoek: | TCM 221/14-5207 | Mechanische milieuvoorwaarden: | Hoogte: 82mm, Breedte: 18mm, Diepte: 58mm |
| Markeren: | DIN 50022 de Meter van KWu van het Enige Fasedin Spoor,35mm DIN Op rails gemonteerde Energiemeter,DIN 50022 Op rails gemonteerde de Energiemeter van DIN |
||
DIN-de Meter van de Spoor Enige Fase
Eigenschappen
1. Het meten van functie: Het kan de positieve actieve energie meten, en kan ook diverse parameters meten in realtime, zoals voltage, huidige, actieve macht.
2. Vertoning: LCD vertoning met 5 integralen en twee decimalen, i.e.99999.99kWh.
3. Installatie: Het is de 35mm norm van DIN-50022.
4. De 7 segmentlc vertoning is ook leesbaar tweemaal binnen een periode na 2 weken zonder voeding. Druk de knoop.
Technische beschrijvingen
| Punten | Inhoud |
|---|---|
| Nominale spanning, uitgebreide waaier | 230V, 50Hz, - 20%/+15% |
| Verwijzing huidige Iref die (huidige Imax beperken) | 10(65) 5(32) A |
| Interne consumptie actieve macht | 0.4W |
| Type | Rs217dr4-1 |
|
Toevloedstroom volgens nauwkeurigheidsklasse B |
40mA |
| Omgevingstemperatuurgrenzen | -25℃/+55℃ |
|
Interface |
potentieel vrij door optokoppeling, max.30V DC/20mA en min.5V gelijkstroom. ZO: impulsoutput in DIN-EN 62053-31, impedantie wordt beschreven 100 Ohm, impulslengte 30ms, 2000imp. /kWh die |
| Beschermingsgraad | IP50 voor steun in distributiecabines met beschermingsklasse IP51 |
| Maximumleiderdwarsdoorsnede | L terminals 16mm ², N en ZO terminals 6mm ² |
| Het certificaat van het typeonderzoek | TCM 221/14-5207 |
| Mechanische milieuvoorwaarden | klasse M1 |
| Elektromagnetische milieuvoorwaardenklasse | klasse E2 |
| Nauwkeurigheidsklasse ±1% | B |
| Externe dimensies | Hoogte: 82mm, Breedte: 18mm, Diepte: 58mm |
Contactpersoon: Miss. Yang
Tel.: +86 18323142456